
Originally Posted by
Spectator
I agree.
The information relating to PERM beyond July 2007 and PWMB in general was well worthwhile discussing.
Now, I will wait until (if ever) USCIS decide to publish the next Inventory.
In the meantime, I leave you all with a compilation of all the figures for CY Priority date PERM Approvals by FY of Approval. First, the individual Countries/Groups, followed by a summary for China+India and Mexico-Philippines-ROW.
In future, having these in a single post may prove useful.
All Certified PERM by Calendar Year of Receipt (PD) by FY of Approval
CHINA ----- FY2007 -- FY2008 -- FY2009 -- FY2010 -- FY2011 H1 -- CY Total
2005 --------- 186 ------- 8 ------- 0 ------- 0 ---------- 0 ------- 194
2006 ------- 3,053 ------ 39 ------ 16 ------- 3 ---------- 0 ----- 3,111
2007 ------- 3,607 --- 1,916 ----- 179 ----- 198 ---------- 5 ----- 5,905
2008 ----------- 0 --- 1,365 --- 1,915 ----- 666 -------- 188 ----- 4,134
2009 ----------- 0 ------- 0 ------- 2 --- 2,169 --------- 60 ----- 2,231
2010 ----------- 0 ------- 0 ------- 0 --- 1,016 ------ 1,369 ----- 2,385
2011 ----------- 0 ------- 0 ------- 0 ------- 0 -------- 493 ------- 493
Total ------ 6,846 --- 3,328 --- 2,112 --- 4,052 ------ 2,115 ---- 18,453
INDIA ----- FY2007 -- FY2008 -- FY2009 -- FY2010 -- FY2011 H1 -- CY Total
2005 --------- 393 ------ 27 ------- 5 ------- 1 ---------- 0 ------- 426
2006 ------ 11,461 ----- 108 ------ 54 ------ 11 ---------- 1 ---- 11,635
2007 ------ 12,719 --- 8,335 ----- 962 --- 1,005 --------- 43 ---- 23,064
2008 ----------- 0 --- 8,099 -- 10,358 --- 3,702 ------ 1,193 ---- 23,352
2009 ----------- 0 ------- 0 ------- 8 -- 15,054 -------- 940 ---- 16,002
2010 ----------- 0 ------- 0 ------- 0 --- 9,157 ----- 11,849 ---- 21,006
2011 ----------- 0 ------- 0 ------- 0 ------- 0 ------ 3,804 ----- 3,804
Total ----- 24,573 -- 16,569 -- 11,387 -- 28,930 ----- 17,830 ---- 99,289
MEXICO ---- FY2007 -- FY2008 -- FY2009 -- FY2010 -- FY2011 H1 -- CY Total
2005 --------- 403 ------ 32 ------- 3 ------- 3 ---------- 0 ------- 441
2006 ------- 2,975 ----- 142 ------ 39 ------ 16 ---------- 2 ----- 3,174
2007 ------- 3,064 --- 1,409 ----- 141 ----- 126 ---------- 8 ----- 4,748
2008 ----------- 0 --- 1,861 ----- 591 ----- 878 -------- 528 ----- 3,858
2009 ----------- 0 ------- 0 ------- 1 --- 1,787 --------- 73 ----- 1,861
2010 ----------- 0 ------- 0 ------- 0 ----- 496 -------- 572 ----- 1,068
2011 ----------- 0 ------- 0 ------- 0 ------- 0 -------- 187 ------- 187
Total ------ 6,442 --- 3,444 ----- 775 --- 3,306 ------ 1,370 ---- 15,337
PHIL. ----- FY2007 -- FY2008 -- FY2009 -- FY2010 -- FY2011 H1 -- CY Total
2005 --------- 192 ------- 9 ------- 1 ------- 3 ---------- 0 ------- 205
2006 ------- 1,913 ------ 64 ------ 19 ------ 15 ---------- 0 ----- 2,011
2007 ------- 2,716 --- 1,519 ------ 99 ------ 84 ---------- 1 ----- 4,419
2008 ----------- 0 --- 1,403 --- 1,510 ----- 483 -------- 145 ----- 3,541
2009 ----------- 0 ------- 0 ------- 2 --- 1,986 --------- 48 ----- 2,036
2010 ----------- 0 ------- 0 ------- 0 ----- 734 -------- 833 ----- 1,567
2011 ----------- 0 ------- 0 ------- 0 ------- 0 -------- 219 ------- 219
Total ------ 4,821 --- 2,995 --- 1,631 --- 3,305 ------ 1,246 ---- 13,998
ROW ------- FY2007 -- FY2008 -- FY2009 -- FY2010 -- FY2011 H1 -- CY Total
2005 ------- 1,723 ----- 145 ------ 17 ------- 6 ---------- 1 ----- 1,892
2006 ------ 19,807 ----- 548 ----- 196 ------ 39 ---------- 2 ---- 20,592
2007 ------ 20,900 -- 11,545 --- 1,421 --- 1,313 --------- 35 ---- 35,214
2008 ----------- 0 -- 10,631 -- 11,958 --- 5,213 ------ 1,769 ---- 29,571
2009 ----------- 0 ------- 0 ------- 5 -- 17,426 -------- 616 ---- 18,047
2010 ----------- 0 ------- 0 ------- 0 --- 6,647 ------ 7,815 ---- 14,462
2011 ----------- 0 ------- 0 ------- 0 ------- 0 ------ 2,405 ----- 2,405
Total ----- 42,430 -- 22,869-- 13,597 --- 30,644 ----- 12,643 --- 122,183
Ch & In. -- FY2007 -- FY2008 -- FY2009 -- FY2010 -- FY2011 H1 -- CY Total
2005 --------- 579 ------ 35 ------- 5 ------- 1 ---------- 0 ------- 620
2006 ------ 14,514 ----- 147 ------ 70 ------ 14 ---------- 1 ---- 14,746
2007 ------ 16,326 -- 10,251 --- 1,141 --- 1,203 --------- 48 ---- 28,969
2008 ----------- 0 --- 9,464 -- 12,273 --- 4,368 ------ 1,381 ---- 27,486
2009 ----------- 0 ------- 0 ------ 10 -- 17,223 ------ 1,000 ---- 18,233
2010 ----------- 0 ------- 0 ------- 0 -- 10,173 ----- 13,218 ---- 23,391
2011 ----------- 0 ------- 0 ------- 0 ------- 0 ------ 4,297 ----- 4,297
Total ----- 31,419 -- 19,897 -- 13,499 -- 32,982 ----- 19,945 --- 117,742
ROW-M-P --- FY2007 -- FY2008 -- FY2009 -- FY2010 -- FY2011 H1 -- CY Total
2005 ------- 2,318 ----- 186 ------ 21 ------ 12 ---------- 1 ----- 2,538
2006 ------ 24,695 ----- 754 ----- 254 ------ 70 ---------- 4 ---- 25,777
2007 ------ 26,680 -- 14,473 --- 1,661 --- 1,523 --------- 44 ---- 44,381
2008 ----------- 0 -- 13,895 -- 14,059 --- 6,574 ------ 2,442 ---- 36,970
2009 ----------- 0 ------- 0 ------- 8 -- 21,199 -------- 737 ---- 21,944
2010 ----------- 0 ------- 0 ------- 0 --- 7,877 ------ 9,220 ---- 17,097
2011 ----------- 0 ------- 0 ------- 0 ------- 0 ------ 2,811 ----- 2,811
Total ----- 53,693 -- 29,308-- 16,003 --- 37,255 ----- 15,259 --- 151,518
ALL ------- 85,112 -- 49,205 -- 29,502 -- 70,237 ----- 35,204 --- 269,260