The data can be found at https://travel.state.gov/content/vis...issuances.html
This data represents visas issued to Consular Processed cases only i.e. it does not include AOS cases.
Employment Classes
March 2017
Class -- China -- India -- Mexico -- Philippines ---- ROW --- Total
EB1 ------- 70 ------ 4 ------- 5 ------------ 0 ---- 116 ----- 195
EB2 ------- 17 ------ 5 ------- 0 ----------- 24 ---- 196 ----- 242
EB3 ------- 58 ----- 21 ------- 7 ---------- 346 ----- 27 ----- 659
EB4 -------- 0 ----- 20 ------- 0 ----------- 14 ----- 56 ----- 190
EB5 ------ 834 ------ 6 ------- 8 ------------ 0 ---- 121 ----- 969
Total ---- 979 ----- 56 ------ 20 ---------- 384 ---- 816 --- 2,255
April 2017
Class -- China -- India -- Mexico -- Philippines ---- ROW --- Total
EB1 ------- 56 ------ 7 ------- 0 ------------ 0 ------ 76 ---- 139
EB2 ------- 10 ------ 2 ------- 1 ----------- 25 ----- 140 ---- 178
EB3 ------- 10 ----- 14 ------- 9 ---------- 256 ----- 206 ---- 495
EB4 -------- 1 ----- 13 ------- 0 ------------ 3 ----- 137 ---- 154
EB5 ------ 808 ----- 10 ------- 4 ------------ 0 ------ 79 ---- 901
Total ---- 885 ----- 46 ------ 14 ---------- 284 ----- 638 -- 1,867
May 2017
Class -- China -- India -- Mexico -- Philippines ---- ROW --- Total
EB1 ------- 99 ------ 6 ------- 4 ------------ 0 ---- 149 ----- 258
EB2 ------- 12 ------ 7 ------- 2 ----------- 27 ---- 212 ----- 260
EB3 ------- 35 ----- 10 ------ 29 ---------- 272 ---- 256 ----- 602
EB4 -------- 4 ----- 26 ------- 0 ------------ 5 ---- 117 ----- 152
EB5 ------ 641 ----- 18 ------- 0 ------------ 0 ----- 22 ----- 681
Total ---- 791 ----- 67 ------ 35 ---------- 304 ---- 756 --- 1,953
June 2017
Class -- China -- India -- Mexico -- Philippines ---- ROW --- Total
EB1 -------- 0 ------ 5 ------- 3 ------------ 0 ---- 160 ----- 168
EB2 -------- 5 ------ 9 ------- 1 ----------- 34 ---- 258 ----- 307
EB3 ------- 27 ----- 21 ------ 27 ---------- 247 ---- 252 ----- 574
EB4 -------- 2 ----- 31 ------- 0 ------------ 6 ----- 98 ----- 137
EB5 ------ 508 ------ 8 ------- 0 ------------ 0 ---- 175 ----- 691
Total ---- 542 ----- 74 ------ 31 ---------- 287 ---- 943 --- 1,877
Q3 FY2017
Class -- China -- India -- Mexico -- Philippines ---- ROW --- Total
EB1 ------ 155 ----- 18 ------- 7 ------------ 0 ---- 385 ----- 565
EB2 ------- 27 ----- 18 ------- 4 ----------- 86 ---- 610 ----- 745
EB3 ------- 72 ----- 45 ------ 65 ---------- 775 ---- 714 --- 1,671
EB4 -------- 7 ----- 70 ------- 0 ----------- 14 ---- 352 ----- 443
EB5 ---- 1,957 ----- 36 ------- 4 ------------ 0 ---- 276 --- 2,273
Total -- 2,218 ---- 187 ------ 80 ---------- 875 -- 2,337 --- 5,697