By Country of Birth
-------------------- Q1 ------- Q2
Country/Group ------ No. ------ No. --- Total No. --- Total %
CHINA ------------ 2,108 ---- 2,974 ------- 5,082 ----- 9.05%
INDIA ----------- 13,255 --- 17,787 ------ 31,042 ---- 55.27%
MEXICO ------------- 457 ------ 647 ------- 1,104 ----- 1.97%
PHILIPPINES -------- 460 ------ 586 ------- 1,046 ----- 1.86%
ROW -------------- 7,733 --- 10,142 ------ 17,875 ---- 31.83%
UNKNOWN ------------------------ 12 ---------- 12 ----- 0.02%
Grand Total ------24,013 --- 32,148 ------ 56,161 --- 100.00%
Cert By FY of Decision.jpg
Cert By CY of PD.jpg