Originally Posted by
veni001
Thanks Q,
If you like you may want to throw the following table next to it!
FY2005- EBi485
- Country --- EB1 ---- EB2 ---- EB3 ---- EB4 ---- EB5 -- Total
INDIA ----- 6,336 ---16,687 ---23,399 ---733 -----5 --- 47,160
CHINA ----- 6,422 ----9,346 ----4,998 ---118 ----44 ----20,928
MEXICO -----2,932 ------368 ---12,632 ---739 -----5 ----16,676
PHIL. ------- 596 ----- 510 ---11,129 ---484 -----4 ----12,723
ROW -------50,058 ---16,501 ---69,972 -8,026 ---291 ---144,848
Total -----66,344 -- 43,412 --122,130 10,100 ---349 ---242,335
FY2006-EBi485
- Country --- EB1 ---- EB2 ---- EB3 ---- EB4 ---- EB5 ---- Total
INDIA ----- 3,156 ---3,719 ---3,177 -----610 -------2 ----10,664
CHINA ----- 3,278 ---3,344 ---2,739 ------98 ------63 -----9,522
MEXICO -----1,637 -----293 ---7,735 -----722 -------0 ----10,387
PHIL. --------411 ---- 649 ---4,709 -----467 -------0 -----6,236
ROW -------29,007 --14,420 --44,985 ---7,664 -----437 ----96,513
Total -----37,489 --22,425 --63,345 ---9,561 -----502 ---133,322
FY2007-EBi465
- Country -- EB1 -- EB2 -- EB3 -- EB4 -- EB5 -- Total
INDIA ----- 2,855 ---6,203 ---17,985 ---357 ---4 ---27,404
CHINA --- 2,982 ---6,797 ---3,681 ---45 ---73 ---13,578
MEXICO ----1,109 -------900 ---10,174 ---408 ---0 ---12,183
PHIL. -------271 -----1,608 ---8,710 ------278 -----0 ----10,589
ROW ------19,590 ----28,892 ---37,115 ---3,706 ---394 ----89,697
Total ----26,807 --- 44,400 ---77,665 ---4,794 ---471 ---154,137
FY2008-EBi485
- Country --- EB1 ---- EB2 ---- EB3 ---- EB4 ---- EB5 ---- Total
INDIA ----- 5,326 --14,806 ---3,745 -----461 ------19 ---24,357
CHINA ----- 5,602 ---6,955 ---2,057 ------93 -----360 ---15,067
MEXICO -----1,456 ---1,347 ---5,325 -----680 ------15 ----8,823
PHIL. --------310 ---2,057 ---6,154 -----418 -------4 ----8,943
ROW -------23,890 --44,934 --29,884 ---6,006 ---1,045 --105,759
Total -----36,584---70,499---47,165 ---7,658 ---1,443 --162,949
FY2009-EBi485
- Country --- EB1 ---- EB2 ---- EB3 ---- EB4 ---- EB5 --- Total
INDIA ----- 6,672 ---10,124 ---2,306 -----771 -----34 ---19,907
CHINA -----4,999 --- -3,046 ---1,077 ------91 --1,828 ---11,041
MEXICO ----2,010 -------922 ---4,566 -----815 ------5 ----8,318
PHIL. ------ 524 -----1,853 ---5,540 -----467 ------1 ----8,385
ROW ------26,774 ----30,123 --26,309 ---7,855 --1,354 ---92,415
Total ----40,979 --- 46,049---39,798 ---9,999 --3,222 --140,047
FY2010-EBi485
- Country --- EB1 ----- EB2 ---- EB3 ---EB4 ---- EB5 ---Total
INDIA ----- 6,741 ---19,961 ---3,306 ---824 ------62 ---30,624
CHINA ------6,741 ----6,505 ---3,676 ----98 -----772 ---17,792
MEXICO -----1,835 ------817 ---7,740 ---943 ------50 ---11,385
PHIL. ------- 407 ----2,162 ---3,651 ---563 -------3 ----6,786
ROW -------25,302 ---24,427 --24,058 -8,620 -----998 ---83,405
Total -----41,026 ---53,872---42,431 11,048 ---1,885 --150,262