Originally Posted by
Spectator
September 2021
Employment
Country --------- EB1 ---- EB2 ---- EB3 ---- EB4 ---- EB5 --- Total
China ------------ 69 ------ 8 ----- 22 ------ 5 ----- 20 ----- 124
India ------------- 3 ------ 1 ----- 81 ----- 11 ------ 0 ------ 96
Mexico ------------ 5 ------ 1 ----- 16 ------ 7 ------ 0 ------ 29
Philippines ------- 0 ------ 2 ---- 327 ----- 11 ------ 0 ----- 340
ROW ------------- 166 ---- 281 ---- 667 ---- 263 ------ 4 --- 1,381
Grand Total ----- 243 ---- 293 -- 1,113 ---- 297 ----- 24 --- 1,970
Family
Country --------- FB1 --- FB2A --- FB2B ---- FB3 ---- FB4 --- Total
China ------------ 80 ---- 340 ---- 215 ---- 151 ---- 888 --- 1,674
India ------------- 4 ----- 66 ------ 8 ---- 209 ---- 113 ----- 400
Mexico ---------- 117 -- 1,848 ---- 114 ---- 151 ---- 457 --- 2,687
Philippines ------ 38 ----- 48 ----- 38 ----- 36 ----- 42 ----- 202
ROW ----------- 1,326 -- 3,693 -- 1,118 -- 1,035 -- 2,493 --- 9,665
Grand Total --- 1,565 -- 5,995 -- 1,493 -- 1,582 -- 3,993 -- 14,628
************************************************** *************
By Month
Employment
Month ----------- EB1 ---- EB2 ---- EB3 ---- EB4 ---- EB5 --- Total
October ----------- 1 ----- 19 ---- 436 ----- 76 ------ 1 ----- 533
November ---------- 6 ----- 13 ---- 673 ----- 58 ----- 15 ----- 765
December --------- 26 ----- 47 ---- 881 ----- 64 ----- 28 --- 1,046
January ----------- 6 ----- 12 -- 1,320 ----- 36 ----- 32 --- 1,406
February ---------- 6 ----- 23 -- 1,020 ---- 127 ---- 158 --- 1,334
March ------------ 28 ----- 84 -- 1,896 ---- 235 ---- 381 --- 2,624
April ------------ 85 ---- 176 -- 1,052 ---- 257 ---- 122 --- 1,692
May ------------- 149 ---- 133 ---- 937 ---- 339 ---- 547 --- 2,105
June ------------ 206 ---- 246 -- 1,428 ---- 597 ---- 543 --- 3,020
July ------------ 251 ---- 213 -- 1,147 ---- 457 ---- 158 --- 2,226
August ---------- 271 ---- 262 ---- 989 ---- 359 ----- 42 --- 1,923
September ------- 243 ---- 293 -- 1,113 ---- 297 ----- 24 --- 1,970
Grand Total --- 1,278 -- 1,521 - 12,892 -- 2,902 -- 2,051 -- 20,644
For comparison, EB consular approvals at this stage were 15,283 in FY2020.
Family
Month ----------- FB1 --- FB2A --- FB2B ---- FB3 ---- FB4 --- Total
October ---------- 36 ----- 61 ----- 18 ----- 20 ---- 124 ----- 259
November --------- 30 ----- 99 ----- 24 ----- 62 ---- 135 ----- 350
December --------- 39 ---- 116 ----- 14 ----- 16 ----- 72 ----- 257
January ---------- 20 ---- 147 ------ 8 ----- 46 ----- 75 ----- 296
February --------- 36 ---- 103 ----- 17 ----- 46 ---- 113 ----- 315
March ----------- 275 -- 1,273 ---- 288 ---- 350 ---- 444 --- 2,630
April ----------- 584 -- 3,663 ---- 665 ---- 848 -- 1,235 --- 6,995
May ------------- 829 -- 2,771 ---- 756 ---- 961 -- 1,690 --- 7,007
June ------------ 932 -- 3,918 ---- 896 -- 1,036 -- 2,682 --- 9,464
July ---------- 1,107 -- 4,088 -- 1,142 -- 1,156 -- 4,260 -- 11,753
August -------- 1,313 -- 5,389 -- 1,333 -- 1,285 -- 4,063 -- 13,383
September ----- 1,565 -- 5,995 -- 1,493 -- 1,582 -- 3,993 -- 14,628
Grand Total --- 6,766 - 27,623 -- 6,654 -- 7,408 - 18,886 -- 67,337
For comparison, FB consular approvals at this stage were 93,212 in FY2020.