Originally Posted by
Spectator
Here is the December 2019 figures and FY2020 Q1 figures.
December
Employment
Country --------- EB1 ---- EB2 ---- EB3 ---- EB4 ---- EB5 --- Total
China ------------ 36 ------ 6 ----- 36 ------ 1 ---- 211 ----- 290
India ------------- 1 ------ 2 ---- 139 ------ 8 ----- 68 ----- 218
Mexico ------------ 8 ------ 0 ----- 69 ------ 0 ------ 8 ------ 85
Philippines ------- 0 ------ 9 ---- 221 ----- 13 ------ 0 ----- 243
ROW ------------- 238 ---- 326 ---- 748 ---- 178 ---- 167 --- 1,657
Grand Total ----- 283 ---- 343 -- 1,213 ---- 200 ---- 454 --- 2,493
Family
Country --------- FB1 --- FB2A --- FB2B ---- FB3 ---- FB4 --- Total
China ------------ 40 ---- 216 ---- 180 ---- 119 -- 1,342 --- 1,897
India ------------- 9 ----- 64 ----- 20 ---- 163 ---- 766 --- 1,022
Mexico ----------- 59 ---- 915 ----- 75 ----- 57 ----- 91 --- 1,197
Philippines ------ 89 ---- 192 ---- 137 ----- 81 ---- 133 ----- 632
ROW ----------- 1,122 -- 3,671 -- 1,884 -- 1,533 -- 4,944 -- 13,154
Grand Total --- 1,319 -- 5,058 -- 2,296 -- 1,953 -- 7,276 -- 17,902
FY2020 Quarter 1
Employment
Country --------- EB1 ---- EB2 ---- EB3 ---- EB4 ---- EB5 --- Total
China ------------ 81 ----- 12 ----- 86 ----- 10 ---- 532 ----- 721
India ------------- 5 ------ 9 ---- 493 ----- 47 ---- 213 ----- 767
Mexico ----------- 15 ----- 10 ---- 348 ----- 11 ----- 23 ----- 407
Philippines ------- 2 ----- 60 -- 1,065 ----- 32 ------ 4 --- 1,163
ROW ------------- 573 -- 1,145 -- 3,066 ---- 768 ---- 506 --- 6,058
Grand Total ----- 676 -- 1,236 -- 5,058 ---- 868 -- 1,278 --- 9,116
Family
Country --------- FB1 --- FB2A --- FB2B ---- FB3 ---- FB4 --- Total
China ------------ 88 ---- 551 ---- 440 ---- 311 -- 3,432 --- 4,822
India ------------ 38 ---- 239 ----- 48 ---- 534 -- 1,820 --- 2,679
Mexico ---------- 247 -- 2,837 ---- 201 ---- 261 ---- 325 --- 3,871
Philippines ----- 411 ---- 512 ---- 403 ---- 269 ---- 432 --- 2,027
ROW ----------- 3,033 -- 8,980 -- 5,044 -- 3,959 - 13,987 -- 35,003
Grand Total --- 3,817 - 13,119 -- 6,136 -- 5,334 - 19,996 -- 48,402